Comparatif du nombre de résultats communs dans les 10 premiers résultats sur une requête, fournis par les deux concurrents Yahoo! et Google.
Il nous a également semblé intéressant de travailler sur une donnée importante : sur les 10 premiers liens fournis par les deux moteurs pour une requête donnée, combien sont communs aux deux outils ? Voici les résultats de nos recherches :
Mots clés | Mots clés | ||
hunting | 2 | Spring Training | 1 |
inquiry | 2 | Anna Nicole Smith | 4 |
inspection | 4 | Weight loss | 3 |
inspect | 2 | NASA | 2 |
gun | 2 | Red Rover | 2 |
grub | 0 | Lord of the Rings | 2 |
hound | 0 | Swept Oscar | 1 |
house-search | 2 | Pokemon | 2 |
investigate | 1 | Game & Show | 0 |
search engine | 5 | Care Bears | 2 |
search | 5 | Retro toy | 0 |
directory | 1 | Jessica Simpson | 4 |
free | 4 | Is tuna chicken? | 2 |
meta | 2 | Harry Potter | 3 |
engine | 2 | Black History Month | 4 |
jokes | 4 | Celebrate Diversity | 5 |
webmaster | 2 | Carmen Electra | 2 |
humour | 3 | MTV show | 0 |
joke | 1 | Anime | 5 |
mp3 | 5 | Final Fantasy | 2 |
music | 3 | Video Game | 2 |
internet | 2 | Rap Star | 0 |
Paris Hilton | 2 | NHL | 2 |
Video Star | 2 | Las Vegas | 4 |
Britney Spears | 5 | Breast augmentation | 2 |
Janet Jackson | 2 | Rhinoplasty | 4 |
Nipplegate | 3 | Abdominoplasty | 4 |
Neopets | 2 | Otoplasty | 3 |
Online game | 2 | Blepharoplasty | 4 |
KaZaA | 3 | Tasmanian tigers | 4 |
File-swapper | 4 | Bengal | 3 |
The Passion of the Christ | 3 | Persian cats | 1 |
Mardi Gras | 5 | Mountain lions | 2 |
Clay Aiken | 4 | tigers | 3 |
American Idol | 2 | Cougars | 1 |
FAFSA | 4 | Jaguars | 1 |
Scholarship time | 0 | Manx | 5 |
Anna Kournikova | 5 | Snow leopards | 2 |
Catherine Bosley | 3 | Calico cats | 5 |
Naked News | 0 | Middle schools | 2 |
Spam Rage | 2 | Law schools | 2 |
Brooke Burke | 3 | Military schools | 1 |
Calendar Star | 0 | Culinary schools | 4 |
Pam Anderson | 3 | Strawberries | 2 |
Web Classic | 0 | Bananas | 4 |
NBA | 4 | Apples | 5 |
The IRS | 1 | Cranberries | 3 |
Tax time | 2 | Peaches | 1 |
RI Nightclub Fire | 1 | Mangos | 2 |
Year Anniversary | 0 | Blueberries | 4 |
American Idol | 2 | Lemons | 2 |
Prom Dresses | 4 | Grapes | 2 |
Teen Glamour | 1 | Papayas | 3 |
Beyonce | 4 | Watermelons | 1 |
Grammy Star | 0 | Pineapples | 2 |
Hilary Duff | 2 | orlando bloom | 4 |
Teen Queen | 0 | lord of the rings | 2 |
NFL | 5 | legolas | 5 |
Barbie | 3 | liv tyler | 4 |
WWE | 3 | viggo mortenson | 1 |
William Hung | 4 | easyjet | 1 |
Idol Reject | 0 | orlando bloom | 4 |
Christina Aguilera | 3 | eastenders | 1 |
NASCAR | 5 | british airways | 4 |
Speed Racer | 2 | winnie the pooh | 5 |
Atkins Diet | 2 | chinese new year 2004 | 3 |
No Carb | 2 | alton towers | 4 |
Simon Cowell | 5 | friends reunited | 4 |
Idol Judge | 1 | faceparty | 1 |
Jennifer Lopez | 4 | mars | 3 |
South Beach Diet | 2 | duodenum | 4 |
Bestseller | 2 | nova scotia furnished rental | 0 |
Howard Stern | 4 | learning to dribble in soccer | 0 |
Freedom of Speech | 2 | prednisolone | 2 |
Dragon Ball | 2 | wheel casters | 0 |
Anime Dynasty | 1 | halloween | 1 |
G.I. Joe | 6 | pumpkin | 3 |
Suspended kid | 1 | ghost | 5 |
Orlando Bloom | 4 | witch | 4 |
Baseball | 4 | halloween costumes | 1 |
En moyenne, les deux moteurs proposent 2,53 liens identiques sur les 10 premiers résultats. Ce chiffre est à la fois important (un quart des résultats est identique) et faible (trois quarts des résultats sont différents) selon, le "bout" par lequel on le prend... A noter que nous n'avons pas travaillé sur le rang des résultats affichés. Les deux moteurs pouvaient donc proposer deux liens identiques pour une requête, l'un en 1ère et 2ème position, l'autre en 9ème et 10ème position...
Fichier PDF téléchargeable ici (la lettre Réacteur n'était à cette époque-là disponible que sous cette forme).