Google propose, sur sa page de résultats, le nombre de résultats trouvés pour une requête donnée. Mais ce nombre est-il fiable ? Pour le savoir, nous avons saisi, chaque jour du mois de novembre 2002, les 40 mêmes requêtes sur le moteur www.google.fr et noté, à chaque fois, le nombre de résultats affiché. Un fichier Excel regroupant tous les chiffres du mois peut être téléchargé ici :
http://abonnes.abondance.com/archives/2002-12/google.xls
A la vue de ces résultats, que pouvons-nous conclure ? Tout d'abord, que les mots clés ou expressions saisis se subdivisent en trois catégories :
- Ceux pour lesquels le nombre de résultats fournis par Google a été quasiment stable sur les 30 jours (moins de 10% d'écart) :
Mot clé | Nombre de résultats minimum affiché par Google | Nombre de résultats maximum affiché par Google | Nombre de résultats moyen sur les 30 jours | Ecart |
fabricant amortisseur | 713 | 777 | 767 | 8,34% |
nestlé environnement | 5 550 | 6 070 | 5 924 | 8,78% |
exemples business plan | 18 200 | 19 800 | 19 353 | 8,26% |
marégraphe | 514 | 566 | 548 | 9,49% |
- Ceux pour lesquels le nombre de résultats fournis par Google a fluctué de façon assez forte sur les 30 jours (entre 10 et 50% d'écart) :
Mot clé | Nombre de résultats minimum affiché par Google | Nombre de résultats maximum affiché par Google | Nombre de résultats moyen sur les 30 jours | Ecart |
résultats tournoi ATP | 5 340 | 8 550 | 7 889 | 40,69% |
musées paris | 90 300 | 106 000 | 101 307 | 15,50% |
virus sircam | 80 200 | 118 000 | 108 533 | 34,82% |
location studio paris | 105 000 | 141 000 | 132 900 | 27,09% |
convertisseur euro | 42 000 | 58 500 | 52 377 | 31,50% |
cartes voeux | 70 000 | 84 800 | 81 100 | 18,25% |
fond d'écran | 80 800 | 111 000 | 103 710 | 29,12% |
référencement | 150 000 | 204 000 | 187 967 | 28,73% |
cinéma | 2 020 000 | 2 850 000 | 2 581 667 | 32,15% |
klevener | 642 | 802 | 718 | 22,28% |
heiligenstein | 6 290 | 7 640 | 7 448 | 18,13% |
arènes arles | 2 900 | 3 330 | 3 259 | 13,19% |
photos paris | 1 110 000 | 1 620 000 | 1 511 000 | 33,75% |
vin colmar | 4 490 | 5 190 | 5 050 | 13,86% |
astérix officiel | 5 950 | 7 460 | 6 799 | 22,21% |
téléphone portable santé | 18 200 | 22 400 | 21 657 | 19,39% |
recette couscous | 10 900 | 12 500 | 12 137 | 13,18% |
nimbo-stratus | 251 | 279 | 267 | 10,49% |
photos paris | 1 110 000 | 1 620 000 | 1 511 000 | 33,75% |
sonneries GSM | 32 000 | 54 200 | 49 963 | 44,43% |
- Ceux pour lesquels le nombre de résultats fournis par Google a très nettement fluctué sur les 30 jours (plus de 50% d'écart) :
Fichier PDF téléchargeable ici (la lettre Réacteur n'était à cette époque-là disponible que sous cette forme).