Nous continuons notre série d'articles sur les brevets en nous penchant ce mois-ci sur ceux que détient le moteur de recherche AltaVista.
Sur le site de l'USPTO (http://www.uspto.gov/patft/index.html), lorsque nous saisissons le terme "altavista" dans le champ "Assignee name" ("propriétaire du brevet"), nous obtenons 13 enregistrements. Les voici :
Numéro du brevet | Titre |
6,349,296 | Method for clustering closely resembling data objects |
6,332,144 | Technique for annotating media |
6,321,265 | System and method for enforcing politeness while scheduling downloads in a web crawler |
6,321,220 | Method and apparatus for preventing topic drift in queries in hyperlinked environments |
6,317,741 | Technique for ranking records of a database |
6,311,189 | Technique for matching a query to a portion of media |
6,275,827 | Technique for processing data |
6,266,657 | Technique for indexing data in a network |
6,230,158 | Method for indexing duplicate records of information of a database |
6,230,155 | Method for determining the resemining the resemblance of documents |
6,219,671 | Technique for storing data information within a network |
6,138,113 | Method for identifying near duplicate pages in a hyperlinked database |
6,112,203 | Method for ranking documents in a hyperlinked environment using connectivity and selective content analysis |
Lorsque l'on saisit "alta vista" (en deux mots) dans le formulaire, on obtient encore 10 nouveaux brevets :
Numéro du brevet | Titre |
6,560,600 | Method and apparatus for ranking Web page search results |
6,513,032 | Search and navigation system and method using category intersection pre-computation |
6,487,555 | Method and apparatus for finding mirrored hosts by analyzing connectivity and IP addresses |
6,377,984 | Web crawler system using parallel queues for queing data sets having common address and concurrently downloading data associated with data set in each queue |
6,351,755 | System and method for associating an extensible set of data with documents downloaded by a web crawler |
6,301,614 | System and method for efficient representation of data set addresses in a web crawler |
6,286,006 | Method and apparatus for finding mirrored hosts by analyzing urls |
6,269,362 | System and method for monitoring web pages by comparing generated abstracts |
6,263,364 | Web crawler system using plurality of parallel priority level queues having distinct associated download priority levels for prioritizing document downloading and maintaining document freshness |
6,073,135 | Connectivity server for locating linkage information between Web pages |
On peut d'ailleurs s'étonner que le nom de l'inventeur d'un brevet ne soit pas normalisé et que le moteur de recherche AltaVista soit ainsi présent dans la base de données de l'USPTO sous deux orthographes différentes.
Fichier PDF téléchargeable ici (la lettre Réacteur n'était à cette époque-là disponible que sous cette forme).