Comparatif de la profondeur d'indexation des sites par les deux concurrents Yahoo! et Google.
Nouveau comparatif entre les deux outils : combien de pages, pour un site web donné, les deux moteurs indexent-ils ? Pour cela, nous avons utilisé la syntaxe avancée "site:" proposée par les deux outils (voir début de cette elttre)
Sites web | ||
site:www.apple.com | 57 100 | 70 400 |
site:www.ibm.com | 76 300 | 3 240 |
site:www.microsoft.com | 424 000 | 1 220 000 |
site:www.dell.com | 12 000 | 79 800 |
site:www.cnn.com | 321 000 | 739 000 |
site:www.news.com | 9 640 | 324 000 |
site:www.yahoo.com | 55 100 | 82 800 |
site:www.google.com | 7 090 | 1 420 |
site:www.harvard.edu | 204 | 323 |
site:www.stanford.edu | 169 000 | 573 000 |
site:www.umich.edu | 106 000 | 275 000 |
site:www.firstgov.gov | 358 | 35 000 |
site:www.whitehouse.gov | 77 800 | 55 800 |
site:www.iep.utm.edu | 307 | 49 |
site:www.canada.gc.ca | 1 | 459 |
site:www.ukonline.gov.uk | 2 760 | 1 360 |
site:www.disney.com | 348 | 1 210 |
site:www.britannica.com | 573 000 | 94 300 |
site:www.journaldunet.com | 33 700 | 52 200 |
site:free.fr | 3 630 000 | 7 560 000 |
site:abondance.com | 2 400 | 2 620 |
site:google.fr | 2 520 | 26 700 |
site:www.who.int | 99 100 | 147 000 |
site:europa.eu.int | 660 000 | 1 080 000 |
site:legifrance.gouv.fr | 111 000 | 351 000 |
site:gouv.fr | 474 000 | 1 570 000 |
site:about.com | 538 000 | 1 400 000 |
site:aol.com | 1 330 000 | 5 600 000 |
site:www.bdparadisio.com | 3 370 | 1 790 |
site:www.lequipe.fr | 67 000 | 24 400 |
Sur ce test, Yahoo! fournit plus de résultats que Google dans 73% des cas. Le nombre de pages retourné est alors en moyenne 9 fois plus important que celui indiqué par Google (pour ces moyennes, nous n'avons pas tenu compte des résultats des sites www.canada.qc.ca det www.ibm.com, qui nous ont semblé excessifs et non représentatifs ; ceci dit, les résultats affichés sont souvent très éloignés entre les deux outils).
Fichier PDF téléchargeable ici (la lettre Réacteur n'était à cette époque-là disponible que sous cette forme).