Comparatif des "backlinks" (nombre de liens pointant sur une page) analysés par les deux concurrents Yahoo! et Google.
Sur les deux moteurs, la fonction "link:" permet d'afficher, pour une page donnée, le nombre de pages contenant un lien vers le document en question. Nous avons donc testé cette fonction sur les deux moteurs pour une trentaine de sites et avons noté le nombre de pages retourné par les moteurs pour chacune des requêtes suivantes :
Sites web | ||
link:www.apple.com | 86 100 | 982 |
link:www.ibm.com | 68 100 | 657 |
link:www.microsoft.com | 124 000 | 12 500 |
link:www.dell.com | 10 200 | 347 |
link:www.cnn.com | 96 600 | 1 470 |
link:www.news.com | 242 000 | 172 |
link:www.yahoo.com | 490 000 | 32 600 |
link:www.google.com | 302 000 | 22 900 |
link:www.harvard.edu | 30 800 | 90 |
link:www.stanford.edu | 35 900 | 101 |
link:www.umich.edu | 58 400 | 63 |
link:www.firstgov.gov | 140 000 | 75 |
link:www.whiteouse.gov | 53 000 | 484 |
link:www.iep.utm.edu | 2 410 | 2 410 |
link:www.canada.gc.ca | 83 000 | 1 490 |
link:www.ukonline.gov.uk | 39 300 | 19 |
link:www.disney.com | 19 300 | 965 |
link:www.britannica.com | 23 200 | 136 |
link:www.journaldunet.com | 8 580 | 7 |
link:www.free.fr | 3 280 | 104 |
link:www.abondance.com | 3 230 | 13 |
link:www.google.fr | 5 490 | 211 |
link:www.who.int | 60 500 | 79 |
link:europa.eu.int | 52 000 | 63 |
link:www.legifrance.fr | 5 560 | 51 |
link:www.elysee.fr | 1 570 | 2 |
link:www.about.com | 34 900 | 146 |
link:www.aol.com | 31 400 | 1 130 |
link:www.bdparadisio.com | 203 | 6 |
link:www.lequipe.fr | 666 | 12 |
Le résultat est, pour le moins, surprenant. Google est supérieur dans 100% des cas à Yahoo! et d'un facteur 400 en moyenne... Une paille !
Deux explications à ce phénomène nous viennent à l'esprit :
Fichier PDF téléchargeable ici (la lettre Réacteur n'était à cette époque-là disponible que sous cette forme).