Comparatif quantitatif du nombre de résultats fournis par les des deux concurrents Yahoo! et Google. Quel est le moteur qui fournit le plus de résultats pour une requête donnée ?
Il s'agit là d'un comparatif classique, visant à comparer la taille des index des deux moteurs. Google annonce plus de 4 milliards de pages (4 285 199 774 exactement à la mi-mars) sur sa page d'accueil.
Yahoo!, pour sa part, préfère ne pas communiquer sur ce point. Pourquoi ? Difficile à dire (voir interviews à la fin de cette lettre). En effet, la taille de l'index est une donnée importante dans la "guerre des moteurs" actuelle. Certains auront tôt fait de commenter l'absence de communication de Yahoo! sur ce point comme un aveu de faiblesse par rapport à son principal concurrent. Google ayant annoncé l'augmentation de 3 à 4 milliards de pages de son index la veille du lancement de YST, on imagine bien que cela n'a pas été fait de façon fortuite... Bref, comparons les nombres de résultats fournis par les deux moteurs sur 160 mots clés en anglais...
Mots clés | Mots clés | ||||
hunting | 13 100 000 | 20 700 000 | Spring Training | 5 370 000 | 8 120 000 |
inquiry | 9 680 000 | 16 700 000 | Anna Nicole Smith | 1 040 000 | 966 000 |
inspection | 12 100 000 | 16 800 000 | Weight loss | 7 990 000 | 14 900 000 |
inspect | 2 460 000 | 3 940 000 | NASA | 13 800 000 | 13 100 000 |
gun | 15 000 000 | 22 800 000 | Red Rover | 1 450 000 | 1 150 000 |
grub | 1 130 000 | 1 220 000 | Lord of the Rings | 6 480 000 | 10 700 000 |
hound | 1 960 000 | 2 380 000 | Swept Oscar | 138 000 | 145 000 |
house-search | 85 600 | 187 000 | Pokemon | 4 000 000 | 7 830 000 |
investigate | 7 400 000 | 14 400 000 | Game & Show | 10 800 000 | 26 200 000 |
search engine | 10 100 000 | 57 800 000 | Care Bears | 2 960 000 | 2 700 000 |
search | 502 000 000 | 696 000 000 | Retro toy | 301 000 | 344 000 |
directory | 161 000 000 | 187 000 000 | Jessica Simpson | 1 120 000 | 1 730 000 |
free | 602 000 000 | 548 000 000 | Is tuna chicken? | 415 000 | 733 000 |
meta | 3 780 000 | 23 300 000 | Harry Potter | 5 920 000 | 11 900 000 |
engine | 62 100 000 | 83 300 000 | Black History Month | 4 390 000 | 6 410 000 |
jokes | 13 300 000 | 17 500 000 | Celebrate Diversity | 492 000 | 863 000 |
webmaster | 17 600 000 | 133 000 000 | Carmen Electra | 1 270 000 | 885 000 |
humour | 5 750 000 | 11 500 000 | MTV show | 2 690 000 | 3 340 000 |
joke | 11 100 000 | 13 700 000 | Anime | 42 300 000 | 21 000 000 |
mp3 | 84 500 000 | 71 300 000 | Final Fantasy | 4 370 000 | 12 400 000 |
music | 18 200 000 | 231 000 000 | Video Game | 11 500 000 | 33 200 000 |
internet | 260 000 000 | 420 000 000 | Rap Star | 2 310 000 | 2 700 000 |
Paris Hilton | 3 490 000 | 1 920 000 | NHL | 9 040 000 | 16 300 000 |
Video Star | 9 270 000 | 25 000 000 | Las Vegas | 11 800 000 | 21 900 000 |
Britney Spears | 5 060 000 | 7 620 000 | Breast augmentation | 423 000 | 425 000 |
Janet Jackson | 3 150 000 | 4 180 000 | Rhinoplasty | 270 000 | 200 000 |
Nipplegate | 35 200 | 74 400 | Abdominoplasty | 174 000 | 159 000 |
Neopets | 916 000 | 971 000 | Otoplasty | 45 500 | 47 300 |
Online game | 8 480 000 | 49 700 000 | Blepharoplasty | 173 000 | 129 000 |
KaZaA | 24 300 000 | 4 510 000 | Tasmanian tigers | 11 300 | 23 600 |
File-swapper | 30 400 | 30 900 | Bengal | 1 540 000 | 1 840 000 |
The Passion of the Christ | 2 420 000 | 3 220 000 | Persian cats | 166 000 | 246 000 |
Mardi Gras | 1 850 000 | 2 490 000 | Mountain lions | 722 000 | 1 040 000 |
Clay Aiken | 392 000 | 583 000 | tigers | 4 170 000 | 7 230 000 |
American Idol | 1 400 000 | 2 360 000 | Cougars | 777 000 | 1 130 000 |
FAFSA | 447 000 | 437 000 | Jaguars | 1 010 000 | 1 550 000 |
Scholarship time | 3 460 000 | 6 060 000 | Manx | 460 000 | 1 070 000 |
Anna Kournikova | 992 000 | 1 330 000 | Snow leopards | 42 300 | 82 800 |
Catherine Bosley | 46 700 | 49 100 | Calico cats | 85 200 | 166 000 |
Naked News | 3 220 000 | 4 590 000 | Middle schools | 5 040 000 | 10 300 000 |
Spam Rage | 106 000 | 268 000 | Law schools | 6 250 000 | 12 700 000 |
Brooke Burke | 390 000 | 479 000 | Military schools | 4 450 000 | 5 830 000 |
Calendar Star | 4 140 000 | 7 650 000 | Culinary schools | 688 000 | 660 000 |
Pam Anderson | 1 040 000 | 1 220 000 | Strawberries | 997 000 | 1 590 000 |
Web Classic | 5 170 000 | 61 400 000 | Bananas | 1 440 000 | 2 200 000 |
NBA | 13 300 000 | 20 200 000 | Apples | 2 810 000 | 4 570 000 |
The IRS | 4 050 000 | 4 930 000 | Cranberries | 642 000 | 944 000 |
Tax time | 10 100 000 | 28 600 000 | Peaches | 1 100 000 | 1 610 000 |
RI Nightclub Fire | 16 900 | 19 800 | Mangos | 148 000 | 226 000 |
Year Anniversary | 5 940 000 | 9 700 000 | Blueberries | 431 000 | 583 000 |
American Idol | 1 400 000 | 2 360 000 | Lemons | 610 000 | 934 000 |
Prom Dresses | 446 000 | 317 000 | Grapes | 1 750 000 | 2 890 000 |
Teen Glamour | 832 000 | 795 000 | Papayas | 73 600 | 104 000 |
Beyonce | 1 290 000 | 2 520 000 | Watermelons | 127 000 | 229 000 |
Grammy Star | 480 000 | 1 050 000 | Pineapples | 149 000 | 243 000 |
Hilary Duff | 609 000 | 921 000 | orlando bloom | 1 820 000 | 1 320 000 |
Teen Queen | 1 270 000 | 1 460 000 | lord of the rings | 6 480 000 | 10 700 000 |
NFL | 14 600 000 | 19 800 000 | legolas | 1 040 000 | 867 000 |
Barbie | 5 410 000 | 4 490 000 | liv tyler | 642 000 | 710 000 |
WWE | 3 250 000 | 2 440 000 | viggo mortenson | 14 200 | 13 200 |
William Hung | 674 000 | 946 000 | easyjet | 498 000 | 447 000 |
Idol Reject | 56 700 | 180 000 | orlando bloom | 1 820 000 | 1 320 000 |
Christina Aguilera | 2 260 000 | 3 020 000 | eastenders | 190 000 | 308 000 |
NASCAR | 7 190 000 | 10 700 000 | british airways | 1 520 000 | 1 900 000 |
Speed Racer | 1 110 000 | 1 740 000 | winnie the pooh | 1 800 000 | 1 390 000 |
Atkins Diet | 2 650 000 | 1 280 000 | chinese new year 2004 | 4 700 000 | 4 080 000 |
No Carb | 2 810 000 | 1 730 000 | alton towers | 124 000 | 216 000 |
Simon Cowell | 75 000 | 199 000 | friends reunited | 341 000 | 671 000 |
Idol Judge | 245 000 | 520 000 | faceparty | 86 100 | 173 000 |
Jennifer Lopez | 3 180 000 | 4 560 000 | mars | 19 300 000 | 28 300 000 |
South Beach Diet | 1 600 000 | 1 250 000 | duodenum | 143 000 | 207 000 |
Bestseller | 4 490 000 | 6 330 000 | nova scotia furnished rental | 14 400 | 18 700 |
Howard Stern | 843 000 | 1 190 000 | learning to dribble in soccer | 8 270 | 14 100 |
Freedom of Speech | 4 010 000 | 5 500 000 | prednisolone | 133 000 | 105 000 |
Dragon Ball | 2 730 000 | 4 280 000 | wheel casters | 116 000 | 121 000 |
Anime Dynasty | 50 700 | 108 000 | halloween | 12 200 000 | 11 100 000 |
G.I. Joe | 1 550 000 | 10 500 000 | pumpkin | 2 240 000 | 3 110 000 |
Suspended kid | 169 000 | 474 000 | ghost | 10 100 000 | 15 600 000 |
Orlando Bloom | 1 820 000 | 1 300 000 | witch | 4 820 000 | 6 500 000 |
Baseball | 23 200 000 | 34 500 000 | halloween costumes | 1 200 000 | 849 000 |
Les requêtes, dans les deux cas, ont été effectuées directement depuis la page d'acueil des deux outils de recherche. Les résultats sont les suivants :
- Yahoo! donne un nombre de résultats supérieur à celui de Google dans 80% des cas.
- Lorsque le nombre de résultats de Yahoo! est supérieur à celui de Google, il l'est en moyenne d'un facteur 2 (1,97 très exactement).
Fichier PDF téléchargeable ici (la lettre Réacteur n'était à cette époque-là disponible que sous cette forme).