Il y a quelques jours de cela, Google a (enfin, diront certains !) annoncé sa prochaine introduction en bourse. A cette occasion, il a fourni un épais document à la SEC (Securities and Exchange Commission) présentant son activité et ses résultats. Depuis plusieurs années, on cherchait à obtenir des chiffres au sujet de l'activité du moteur de recherche. Ils sont dans ce document. Exploration...
L'introduction en bourse de Google (http://actu.abondance.com/2004-18/google-ipo.html) n'a échappé à personne. A cette occasion, le document délivré à la SEC par Google est volumineux (près de 180 pages une fois imprimé). A la lecture, il se révèle très intéressant et très instructif... En effet, il délivre bon nombre de chiffres que de nombreux observateurs cherchaient en vain à se procurer depuis plusieurs années, Google ayant toujours été assez discret sur le sujet...
Voici, pour ceux qui n'ont pas le courage (ou le temps) de lire le document en entier, un petit résumé des données chiffrées majeures et des informations majeures qui y sont contenues :
Données financières (en milliers de $)
1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004* | |
Net revenues : | 220 | 19 108 | 86 426 | 347 848 | 961 874 | 389 638 |
Costs and expenses : | ||||||
Cost of revenues | 908 | 6 081 | 14 228 | 39 850 | 121 794 | 53 413 |
R&D | 2 930 | 10 516 | 16 500 | 31 748 | 91 228 | 35 019 |
Sales and Marketing | 1 677 | 10 385 | 20 076 | 43 849 | 120 328 | 47 904 |
General and
administrative |
1 221 | 4 357 | 12 275 | 24 300 | 56 699 | 21 506 |
Stock-based
compensation |
- | 2 506 | 12 383 | 21 635 | 229 361 | 76 473 |
Total costs and expenses | 6 736 | 33 845 | 75 462 | 161 382 | 619 410 | 234 315 |
Income (loss) from operations | (6 516) | (14 737) | 10 964 | 186 466 | 342 464 | 155 323 |
Interest income (expense) and other, net | 440 | 47 | (896) | (1 551) | 4 190 | 300 |
Income (loss) before income taxes | (6 076) | (14 690) | 10 068 | 184 915 | 346 654 | 155 623 |
Provision for income taxes | - | - | 3 083 | 85 259 | 241 006 | 91 650 |
Net income (loss) | (6 076) | (14 690) | 6 985 | 99 656 | 105 648 | 63 973 |
* Chiffres de 2004 sur les 3 premiers mois uniquement.
Chiffre d'affaires de Google (en milliers de $)
2001 | 2002 | 2003 | 2004* | |
Advertising revenues | ||||
Google web sites | 66 932 | 306 977 | 772 192 | 293 053 |
Google network web sites | - | 12 278 | 144 411 | 82 246 |
Total advertising revenues | 66 932 | 319 255 | 916 603 | 375 299 |
Licensing and other revenues | 19 494 | 28 593 | 45 271 | 14 339 |
Net revenues | 86 426 | 347 848 | 961 874 | 389 638 |
* Chiffres de 2004 sur les 3 premiers mois uniquement.
En 2004, Google serait sur le point de réaliser un CA de plus d'un milliard de $ pour un profit d'environ 250 millions. Il disposerait, à la fin 2003, de 335 millions de $ en cash.
Fichier PDF téléchargeable ici (la lettre Réacteur n'était à cette époque-là disponible que sous cette forme).